鴨脷洲南灣物業成交紀錄

登記日期 地址 樓層 單位 面積(呎) 售(百萬) 實用呎價
2025-01-21 鴨脷洲南灣第06座 23 A 1201 25.1800 20,966
2025-01-08 鴨脷洲南灣第09座 28 B 1061 19.7000 18,567
2025-01-06 鴨脷洲南灣第08座 9 B 1052 17.8000 16,920
2024-12-20 鴨脷洲南灣第06座 30 A 1189 24.8000 20,858
2024-12-11 鴨脷洲南灣第08座 9 B 1052 17.8000 16,920
2024-11-29 鴨脷洲南灣第06座 11 C 764 12.5400 16,414
2024-11-28 鴨脷洲南灣第08座 22 A 1054 20.0080 18,983
2024-11-25 鴨脷洲南灣第06座 9 B 1174 20.8000 17,717
2024-11-22 鴨脷洲南灣第10座 18 D 463 7.5500 16,307
2024-11-13 鴨脷洲南灣第08座 19 C 596 10.3800 17,416
2024-11-04 鴨脷洲南灣第05座 17 C 764 12.9000 16,885
2024-10-16 鴨脷洲南灣第08座 22 C 596 10.1500 17,030
2024-10-09 鴨脷洲南灣第08座 7 A 1023 20.0000 19,550
2024-09-13 鴨脷洲南灣第03座 28 B 1559 34.5000 22,130
2024-09-12 鴨脷洲南灣第09座 31 A 1050 20.0000 19,048
2024-08-14 鴨脷洲南灣第10座 29 A 1071 18.5000 17,274

資料來源: 香港土地註冊處. 以上資料僅供參考.

Leave a Reply

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *