樓市零辣招稅
財政預算案2024/25,財政司司長陳茂波宣布樓市全面「撤辣」,取消2010年以來推出新住宅印花稅(NRSD)、買家印花稅(BSD)及額外印花稅(SSD),相隔14年樓市進入首次進入「零辣招」時代,印花稅更由15%減至$100元至4.25%,若以超級豪宅為例,可慳數以千萬元辣稅。
目錄
現有三項樓市「辣招稅」:
| 印花稅 | 適用範圍 | 印花稅率 | 沒有辣招的稅率 |
| 新住宅印花稅 | 持有住宅物業的港人購買第二套房、非香港永久性居民及公司名義買家^ | 7.50% | 100元至4.25%不等 |
| 買家印花稅 | 非香港永久性居民及公司名義買家^ | 7.50% | 0% |
| 額外印花稅 | 在購入物業2年內轉售 | 10%至20% | 0% |
^指定入境人才計劃買家可獲豁免
新住宅印花稅個案
| 撤辣前 | 撤辣後 | |
| 單位 | 嘉湖山莊5期麗湖居9座高層F室 | |
| 樓價 | 388萬 | |
| 印花稅率 | 7.5% | 1.5% |
| 金額 | 29.1萬 | 5.82萬 (↓80%) |
買家印花稅
| 撤辣前 | 撤辣後 | |
| 單位 | 九龍緹外2座7樓頂層相連大宅 | |
| 樓價 | 6.36億元 | |
| 印花稅率 | 15% (BSD+NRSD) | 4.25% |
| 金額 | 9540萬 | 2703萬 (↓72%) |
放寬按揭
自用住宅物業按揭成數
| 樓價 | 自用住宅按揭 | 非自用按揭 |
| 3,000萬元或以下 | 7成 | 6成 |
| 3,000萬至3,500萬 | 6成至7成漸進形式遞減 | |
| 3,500萬元或以上 | 6成 |
非住宅物業(包括寫字樓、商鋪及工廈等)
按揭成數上限由6成提升至7成。
以「資產水平」為審批基礎的物業按揭貸款
按揭成數上限由5成提升至6成,適用於住宅和非住宅物業
壓力測試
暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求
買賣或轉讓香港不動產的印花税率如下:
(如所計得的印花税包括不足$1之數,該不足之數須當作$1計算。)
| 代價款額或價值 (以較高者為準) | 第2標準税率 | |
| 超逾 | 不超逾 | |
| $3,000,000 | $100 | |
| $3,000,000 | $3,528,240 | $100+超逾$3,000,000的款額的10% |
| $3,528,240 | $4,500,000 | 1.5% |
| $4,500,000 | $4,935,480 | $67,500+超逾$4,500,000的款額的10% |
| $4,935,480 | $6,000,000 | 2.25% |
| $6,000,000 | $6,642,860 | $135,000+超逾$6,000,000的款額的10% |
| $6,642,860 | $9,000,000 | 3% |
| $9,000,000 | $10,080,000 | $270,000+超逾$9,000,000的款額的10% |
| $10,080,000 | $20,000,000 | 3.75% |
| $20,000,000 | $21,739,120 | $750,000+超逾$20,000,000的款額的10% |
| $21,739,120 | 4.25% | |
發佈日期
修改日期
相關文章
15 瀏覽數

[…] 樓市零辣招稅 […]