萬科香港旗下大埔上然 3 期,今日以先到先得形式推首張價單 113 伙,折實價 299 萬元起。
銷售進度方面,12 時 30 分市場消息指暫沽 15 伙;17 時 15 分消息更新為暫沽 17 伙;截至 18 時 21 分,發展商確認今輪銷售暫沽 17 伙,合共套現逾 6,300 萬元。
此外,整個上然系列自 7 月起至今累售 111 伙,合共套現逾 4.84 億元。
万科香港的大埔上然 3 期,今天开卖啦🎉!以先到先得形式推 113 套,折实价 299 万就能上车,刚需门槛超友好,销售进度更是实时飙升~
来看实时战报!12 点半时还暂卖 15 套,到 17 点 15 分就冲到 17 套,截至 18 点 21 分,开发商确认最终暂沽 17 套,总套现超 6300 万元💰,这流速超稳!
更值得关注的是整个上然系列的表现 ——7 月至今已经卖了 111 套,总套现超 4.84 亿元,看来大埔这个盘的认可度超足~
299 万起的折实价,加上先到先得的规则,你觉得剩下的单位会很快被抢光吗?👇
Lemont Phase 3 in Tai Po, under Vanke Hong Kong, launched its first price list of 113 units on a first-come, first-served basis today, with discounted prices starting from HKD 2.99 million.
Regarding sales progress:
- At 12:30, market sources reported 15 units sold temporarily;
- At 17:15, the figure was updated to 17 units sold temporarily;
- As of 18:21, the developer confirmed 17 units sold in this round of sales, generating a total of over HKD 63 million.
In addition, the entire Lemont series has sold 111 units since July, with a total revenue of over HKD 484 million.
